Bill Clinton
US-amerikanischer Politiker (42. Präsident der Vereinigten Staaten)
| Mindestgebot: | € 100,00 |
| Anzahl Gebote: | 0 |
| Minimum neues Gebot: | € 100,00 |
| Geschätzter Wert: | € 300,00 |
| Angebotsnummer: | 18836 |
| Angebot startet: | 25 Jan 2012 13:45 |
| Angebot schließt: | 07 Feb 2012 18:15 |
| Aktuelles Gebot: | € 150,00 |
| Anzahl Gebote: | 1 |
| Minimum neues Gebot: | € 175,00 |
| Geschätzter Wert: | € 300,00 |
| Angebotsnummer: | 18833 |
| Angebot startet: | 25 Jan 2012 12:30 |
| Angebot schließt: | 07 Feb 2012 17:45 |
| Aktuelles Gebot: | € 210,00 |
| Anzahl Gebote: | 4 |
| Minimum neues Gebot: | € 230,00 |
| Geschätzter Wert: | € 300,00 |
| Angebotsnummer: | 18832 |
| Angebot startet: | 25 Jan 2012 10:30 |
| Angebot schließt: | 08 Feb 2012 17:45 |
| Aktuelles Gebot: | € 230,00 |
| Anzahl Gebote: | 5 |
| Minimum neues Gebot: | € 250,00 |
| Geschätzter Wert: | € 300,00 |
| Angebotsnummer: | 18831 |
| Angebot startet: | 25 Jan 2012 10:15 |
| Angebot schließt: | 08 Feb 2012 18:15 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 8 |
| Geschätzter Wert: | € 400,00 |
| Angebotsnummer: | 18211 |
| Angebot startet: | 04 Jan 2012 09:00 |
| Angebot schließt: | 01 Feb 2012 18:00 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 15 |
| Geschätzter Wert: | € 750,00 |
| Angebotsnummer: | 15778 |
| Angebot startet: | 23 Nov 2011 10:00 |
| Angebot schließt: | 14 Dez 2011 17:30 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 20 |
| Geschätzter Wert: | € 300,00 |
| Angebotsnummer: | 15343 |
| Angebot startet: | 08 Nov 2011 13:00 |
| Angebot schließt: | 06 Dez 2011 18:00 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 5 |
| Geschätzter Wert: | € 500,00 |
| Angebotsnummer: | 11833 |
| Angebot startet: | 12 Jul 2011 18:00 |
| Angebot schließt: | 09 Aug 2011 18:00 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 2 |
| Geschätzter Wert: | € 10.000,00 |
| Angebotsnummer: | 10372 |
| Angebot startet: | 13 Mai 2011 11:30 |
| Angebot schließt: | 18 Mai 2011 17:30 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 8 |
| Geschätzter Wert: | € 400,00 |
| Angebotsnummer: | 8458 |
| Angebot startet: | 22 Feb 2011 11:00 |
| Angebot schließt: | 24 Mär 2011 17:30 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 6 |
| Geschätzter Wert: | € 160,00 |
| Angebotsnummer: | 6593 |
| Angebot startet: | 25 Nov 2010 16:00 |
| Angebot schließt: | 16 Dez 2010 17:30 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 8 |
| Geschätzter Wert: | € 500,00 |
| Angebotsnummer: | 2678 |
| Angebot startet: | 17 Mär 2010 15:00 |
| Angebot schließt: | 20 Apr 2010 16:00 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 7 |
| Geschätzter Wert: | € 120,00 |
| Angebotsnummer: | 2346 |
| Angebot startet: | 18 Nov 2010 10:30 |
| Angebot schließt: | 15 Dez 2010 18:00 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 6 |
| Geschätzter Wert: | € 150,00 |
| Angebotsnummer: | 2807 |
| Angebot startet: | 11 Feb 2010 11:00 |
| Angebot schließt: | 06 Mär 2010 19:09 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 8 |
| Geschätzter Wert: | € 50,00 |
| Angebotsnummer: | 873 |
| Angebot startet: | 01 Dez 2009 00:00 |
| Angebot schließt: | 15 Jan 2010 21:03 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 6 |
| Geschätzter Wert: | € 50,00 |
| Angebotsnummer: | 865 |
| Angebot startet: | 01 Dez 2009 00:00 |
| Angebot schließt: | 16 Dez 2009 18:10 |
