SOS-Kinderdorf Schleswig-Holstein
Organisation:
Das SOS-Kinderdorf Schleswig-Holstein ist das am nördlichsten gelegene Kinderdorf in Deutschland. Dort leben zurzeit 55 Kinder und Jugendliche in zwölf Kinderdorffamilien – dauerhaft und rund um die Uhr. Sie bewohnen kleine Häuser, besuchen den Kindergarten, Schulen oder machen eine Ausbildung. Sie haben die Möglichkeit, so lange dort zu bleiben, bis sie auf eigenen Beinen stehen können.
Allerdings sind die Familienhäuser zu einer Zeit gebaut worden, als noch andere Raumverhältnisse nötig waren. Der Platz für die Kinder und ihre Mutter ist viel zu eng, es besteht kaum die Möglichkeit, sich einmal zurückzuziehen. Sieben Familienhäuser müssen grundsaniert werden, denn die Häuser sind inzwischen unzumutbar klein und entsprechen den ökologischen Standards nicht mehr. Konkret umfassen die Umbaumaßnahmen die Sanierung der Fassaden, den Einbau neuer Fenster, Badsanierung oder Küchenrenovierung. Die Gesamtkosten pro Haus belaufen sich auf rund 550.000 Euro. Allein der Rohbau verschlingt 209.000 Euro. Dazu kommen beispielsweise zirka 68.000 Euro für Fenster oder 14.000 Euro für eine neue Küche.
Mit der Finanzierung des Projekts leisten Sie einen wertvollen Beitrag dazu, dass die Kinder in einem liebevoll gestalteten Zuhause aufwachsen können. Denn nach Abschluss der Arbeiten kann eine SOS-Kinderdorf-Familie ein neues, behagliches Heim finden, in dem die Kinder Wohlbefinden, Sicherheit und Liebe erfahren und im Mittelpunkt des Hauses sich zum Austausch treffen. Dann ist endlich wieder Platz zum Spielen, Lachen, Streiten und Feiern. Das Einfamilienhaus in den SOS-Kinderdörfern bleibt ein Symbol für das Zuhause, wo sich Kinder geborgen fühlen, wo Sie eine Familie haben, Zuflucht, Liebe und Geborgenheit erfahren – ganz wie in einer richtigen Familie.
Geldspende
Die Versteigerung ist steuerlich nicht abzugsfähig. Wenn Sie aber hier direkt spenden, können Sie Ihre Spende von der Steuer abziehen. Wir stellen Ihnen eine Spendenbescheinigung aus, welche Sie auf dem Postweg erhalten.
Angebote
| Mindestgebot: | € 500,00 |
| Anzahl Gebote: | 0 |
| Minimum neues Gebot: | € 500,00 |
| Geschätzter Wert: | € 2.000,00 |
| Angebotsnummer: | 4894 |
| Angebot startet: | 27 Aug 2010 12:00 |
| Angebot schließt: | 24 Sep 2010 18:00 |
| Aktuelles Gebot: | € 776,00 |
| Anzahl Gebote: | 8 |
| Minimum neues Gebot: | € 851,00 |
| Geschätzter Wert: | € 1.300,00 |
| Angebotsnummer: | 4784 |
| Angebot startet: | 23 Aug 2010 10:00 |
| Angebot schließt: | 20 Sep 2010 18:00 |
| Aktuelles Gebot: | € 151,00 |
| Anzahl Gebote: | 2 |
| Minimum neues Gebot: | € 201,00 |
| Geschätzter Wert: | € 650,00 |
| Angebotsnummer: | 3991 |
| Angebot startet: | 06 Sep 2010 12:00 |
| Angebot schließt: | 04 Okt 2010 18:00 |
| Aktuelles Gebot: | € 351,00 |
| Anzahl Gebote: | 2 |
| Minimum neues Gebot: | € 401,00 |
| Geschätzter Wert: | € 1.300,00 |
| Angebotsnummer: | 4723 |
| Angebot startet: | 09 Aug 2010 16:30 |
| Angebot schließt: | 10 Sep 2010 18:00 |
| Anzahl Gebote: | 4 |
| Geschätzter Wert: | € 1.800,00 |
| Angebotsnummer: | 4733 |
| Angebot startet: | 13 Aug 2010 10:00 |
| Angebot schließt: | 29 Aug 2010 17:30 |
| Anzahl Gebote: | 0 |
| Geschätzter Wert: | € 800,00 |
| Angebotsnummer: | 4614 |
| Angebot startet: | 30 Jul 2010 11:00 |
| Angebot schließt: | 27 Aug 2010 18:00 |
| Anzahl Gebote: | 2 |
| Geschätzter Wert: | € 1.700,00 |
| Angebotsnummer: | 4173 |
| Angebot startet: | 30 Jun 2010 16:30 |
| Angebot schließt: | 22 Jul 2010 18:00 |
| Anzahl Gebote: | 6 |
| Geschätzter Wert: | € 450,00 |
| Angebotsnummer: | 3669 |
| Angebot startet: | 31 Mai 2010 16:00 |
| Angebot schließt: | 08 Jun 2010 18:00 |
