CHAI: Clinton HIV/Aids-Initiative
Organisation:
HIV/Aids ist eine weltweite Pandemie, die in den Entwicklungsländern nahezu alle sozialen und wirtschaftlichen Ziele zu untergraben droht. Unglaublich: In einigen Ländern sterben jedes Jahr mehr Lehrer an Aids als Nachfolger vorhanden sind. Bill Clinton spielt mit seiner Stiftung eine signifikante Rolle im Kampf gegen HIV/Aids.
Diese Zahlen sind schlicht unvorstellbar: Weltweit führen 33,4 Millionen Erwachsene und Kinder ein Leben mit HIV/Aids. Jeden Tag werden 7.400 Menschen mit dem HI-Virus neu infiziert. Und 32 Aids-kranke Kinder werden innerhalb der nächsten Stunde sterben. HIV/Aids ist eine weltweite Pandemie, die in den Entwicklungsländern, in denen mehr als 90 Prozent der Menschen mit HIV/Aids leben, nahezu alle sozialen und wirtschaftlichen Ziele zu untergraben droht. Unglaublich: In einigen Ländern sterben jedes Jahr mehr Lehrer an Aids, als Nachfolger überhaupt trainiert werden können, um an deren Stelle zu treten.
2002 erkannte Bill Clinton, als er auf der Internationalen Aids-Konferenz mit Nelson Mandela die Schlussworte verfasste, dass seine Stiftung eine signifikante Rolle im Kampf gegen HIV/Aids spielen kann. Der 42. Präsident der Vereinigten Staaten startete die Clinton HIV/Aids-Initiative (CHAI) – um in den Entwicklungsländern den Zugang zu lebensrettenden Medikamenten und Tests auszuweiten und um zu helfen, den Ansatz zur HIV/Aids-Behandlung zu systematisieren. CHAI erzielte besonders bei der Bereitstellung von lebensrettenden Behandlungen enorme Fortschritte: Seit ihrer Gründung verhalf die Initiative mehr als 2 Millionen Menschen zu den Arzneimitteln, die sie zur Behandlung benötigen – das ist fast die Hälfte aller Menschen, die mit HIV in den Entwicklungsländern leben. Darüber hinaus handelten Bill Clinton und CHAI Preissenkungen mit zehn Herstellern von 15 HIV/Aids-Tests aus, einschließlich HIV-Schnelltests für die Erstdiagnose, CD4-Tests für die Überwachung der Krankheit und Viruslast-Tests zur Identifizierung von Therapieversagen. 70 Länder haben nun Zugang zu den ausgehandelten Preisen für antiretrovirale Medikamente und Diagnostika – damit werden mehr als 92 Prozent der mit HIV lebenden Menschen abgedeckt. Außerdem führte CHAI unter anderem einen Test ein, der für die Diagnose von Säuglingen im Alter von 18 Monaten verwendet wird. Der Test war 2006 praktisch gar nicht in den Entwicklungsländern vorhanden. CHAI erreichte eine Preissenkung für diesen Test von rund 30 Prozent. Seitdem haben mehr als 30 Länder den Scale-up-DNA PCR-Test bestellt – damit auch die ganz Kleinen eine Überlebenschance haben.
Geldspende
Die Versteigerung ist steuerlich nicht abzugsfähig. Wenn Sie aber hier direkt spenden, können Sie Ihre Spende von der Steuer abziehen. Wir stellen Ihnen eine Spendenbescheinigung aus, welche Sie auf dem Postweg erhalten.
Auktionen
| Mindestgebot: | € 100,00 |
| Anzahl Gebote: | 0 |
| Minimum neues Gebot: | € 100,00 |
| Geschätzter Wert: | € 300,00 |
| Angebotsnummer: | 18836 |
| Angebot startet: | 25 Jan 2012 13:45 |
| Angebot schließt: | 07 Feb 2012 18:15 |
| Aktuelles Gebot: | € 230,00 |
| Anzahl Gebote: | 5 |
| Minimum neues Gebot: | € 250,00 |
| Geschätzter Wert: | € 300,00 |
| Angebotsnummer: | 18831 |
| Angebot startet: | 25 Jan 2012 10:15 |
| Angebot schließt: | 08 Feb 2012 18:15 |
| Aktuelles Gebot: | € 210,00 |
| Anzahl Gebote: | 4 |
| Minimum neues Gebot: | € 230,00 |
| Geschätzter Wert: | € 300,00 |
| Angebotsnummer: | 18832 |
| Angebot startet: | 25 Jan 2012 10:30 |
| Angebot schließt: | 08 Feb 2012 17:45 |
| Aktuelles Gebot: | € 150,00 |
| Anzahl Gebote: | 1 |
| Minimum neues Gebot: | € 175,00 |
| Geschätzter Wert: | € 300,00 |
| Angebotsnummer: | 18833 |
| Angebot startet: | 25 Jan 2012 12:30 |
| Angebot schließt: | 07 Feb 2012 17:45 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 8 |
| Geschätzter Wert: | € 400,00 |
| Angebotsnummer: | 18211 |
| Angebot startet: | 04 Jan 2012 09:00 |
| Angebot schließt: | 01 Feb 2012 18:00 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 4 |
| Geschätzter Wert: | € 600,00 |
| Angebotsnummer: | 15785 |
| Angebot startet: | 23 Nov 2011 11:30 |
| Angebot schließt: | 18 Dez 2011 17:30 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 15 |
| Geschätzter Wert: | € 750,00 |
| Angebotsnummer: | 15778 |
| Angebot startet: | 23 Nov 2011 10:00 |
| Angebot schließt: | 14 Dez 2011 17:30 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 20 |
| Geschätzter Wert: | € 300,00 |
| Angebotsnummer: | 15343 |
| Angebot startet: | 08 Nov 2011 13:00 |
| Angebot schließt: | 06 Dez 2011 18:00 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 5 |
| Geschätzter Wert: | € 500,00 |
| Angebotsnummer: | 11833 |
| Angebot startet: | 12 Jul 2011 18:00 |
| Angebot schließt: | 09 Aug 2011 18:00 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 13 |
| Geschätzter Wert: | € 100,00 |
| Angebotsnummer: | 10777 |
| Angebot startet: | 27 Mai 2011 13:00 |
| Angebot schließt: | 24 Jun 2011 18:07 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 2 |
| Geschätzter Wert: | € 10.000,00 |
| Angebotsnummer: | 10372 |
| Angebot startet: | 13 Mai 2011 11:30 |
| Angebot schließt: | 18 Mai 2011 17:30 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 8 |
| Geschätzter Wert: | € 400,00 |
| Angebotsnummer: | 8458 |
| Angebot startet: | 22 Feb 2011 11:00 |
| Angebot schließt: | 24 Mär 2011 17:30 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 6 |
| Geschätzter Wert: | € 160,00 |
| Angebotsnummer: | 6593 |
| Angebot startet: | 25 Nov 2010 16:00 |
| Angebot schließt: | 16 Dez 2010 17:30 |
|
|
|
| Anzahl Gebote: | 7 |
| Geschätzter Wert: | € 120,00 |
| Angebotsnummer: | 2346 |
| Angebot startet: | 18 Nov 2010 10:30 |
| Angebot schließt: | 15 Dez 2010 18:00 |
